Ȩ¼îÇÎ ¹æ¼Û»óǰ
°Ë»ö
¿©ÇàÆÐŰÁö Ãßõ¼÷¹Ú ½Ç½Ã°£·»Æ®Ä« Åýðü±¤ ¹ö½º°ü±¤ ÇÒÀÎÄíÆù ´Üü¿©Çà Ç×°ø±Ç °ü±¤¹ö½º ¹èÇ¥¿¹¾à °ñÇÁÅõ¾î °í°´¼¾ÅÍ Áñ°Üã±â ½ÅÈ¥¿©Çà ¼öÇп©Çà ÇѶó»êµî¹Ý ¿Ã·¹Åõ¾î ¼¼¹Ì³ª ¼±¹Ú ÆÐŰÁö
¹èÇ¥¿¹¾à
.
¹èÇ¥+¼÷¹Ú ¿¹¾à
.
¹èÇ¥+·»Æ®Ä« ¿¹¾à
.
¹èÇ¥+¼÷¹Ú+·»Æ®Ä« ¿¹¾à
.
Â÷·®¿îÀÓÇ¥
ÇÑÀϰí¼ÓÈѸ®(¿Ïµµ/¿©¼ö)
³²Çذí¼ÓÈѸ®(³ìµ¿)
¼±¶óÀÌÁîÁ¦ÁÖ(³ìµ¿)
¾¾¿ùµå°í¼ÓÈѸ®(¸ñÆ÷)
¿¥¿¡½ºÆä¸®(ºÎ»ê)
.
 
Ȩ¹èÇ¥¿¹¾à¹èÇ¥¿¹¾à
½Â¼±Æí °Ë»ö - °Ë»öÀ» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¿øÇϽô »óǰÀ» º¸´Ù ½±°Ô ãÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿©Á¤¼±Åà ¿Õº¹ Æíµµ
½Â¼±Àοø   ¼Ò¾Æ : ¸¸1¼¼~12¼¼
Ãâ¹ßÀÏÁ¤
µµÂøÀÏÁ¤ °Ë»ö
°¡´Â½Â¼±Æí ÀÌÀü´Þ ÀÌÀü³¯ 2021³â 04¿ù 21ÀÏ ´ÙÀ½³¯ ´ÙÀ½´Þ
ÀÏÁ¤ ¼±¹Ú¸í µî±Þ Ãâ¹ß µµÂø Á¤»ó¿îÀÓ ÇÒÀοîÀÓ ÇÒÀÎÀ² ¼±ÅÃ
2021-04-21 ´º½ºÅ¸È£ 3µî½Ç ºÎ»ê(ºÎ»êÇ×) 19:00 Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) ÀÍÀÏ06:00 51,500¿ø 44,000¿ø 15%
¿À´Â½Â¼±Æí ÀÌÀü´Þ ÀÌÀü³¯ 2021³â 04¿ù 22ÀÏ ´ÙÀ½³¯ ´ÙÀ½´Þ
ÀÏÁ¤ ¼±¹Ú¸í µî±Þ Ãâ¹ß µµÂø Á¤»ó¿îÀÓ ÇÒÀοîÀÓ ÇÒÀÎÀ² ¼±ÅÃ
2021-04-22 ½Ç¹öŬ¶ó¿ìµå 3µî°´½Ç Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 19:30 ¿Ïµµ(¿ÏµµÇ×) 22:10 29,900¿ø 22,600¿ø 24%
2021-04-22 ½Ç¹öŬ¶ó¿ìµå 2µî°´½Ç Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 19:30 ¿Ïµµ(¿ÏµµÇ×) 22:10 32,300¿ø 24,000¿ø 26%
2021-04-22 ½Ç¹öŬ¶ó¿ìµå 2µîÀÇÀÚ Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 19:30 ¿Ïµµ(¿ÏµµÇ×) 22:10 36,300¿ø 34,400¿ø 5%
2021-04-22 ´º½ºÅ¸È£ 3µî½Ç Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 18:30 ºÎ»ê(ºÎ»êÇ×) ÀÍÀÏ06:00 51,500¿ø 44,000¿ø 15%
2021-04-22 Äý¸Þ¸®È£ ÀÏ¹Ý½Ç Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 17:00 ¸ñÆ÷(¸ñÆ÷Ç×) 21:30 32,300¿ø 29,300¿ø 9%
2021-04-22 Äý¸Þ¸®È£ ½ºÅÄ´Ùµåħ½Ç Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 17:00 ¸ñÆ÷(¸ñÆ÷Ç×) 21:30 56,500¿ø 42,500¿ø 25%
2021-04-22 ÇÑÀϰñµå½ºÅÚ¶ó 3µî°´½Ç Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 16:50 ¿©¼ö(¿©¼öÇ×) 22:00 36,700¿ø 26,700¿ø 27%
2021-04-22 ÇÑÀϰñµå½ºÅÚ¶ó 2µî°´½Ç Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 16:50 ¿©¼ö(¿©¼öÇ×) 22:00 45,500¿ø 32,900¿ø 28%
2021-04-22 ¾Æ¸®¿ÂÁ¦ÁÖÈ£ 3µî°´½Ç Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 16:30 ³ìµ¿(³ìµ¿Ç×) 20:00 30,300¿ø 24,700¿ø 18%
2021-04-22 ºí·ç³ª·¡È£ 1µîÀÇÀÚ¼® Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 16:00 ¿Ïµµ(¿ÏµµÇ×) 17:30 46,600¿ø 35,000¿ø 25%
2021-04-22 ºí·ç³ª·¡È£ 2µîÀÇÀÚ¼® Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 16:00 ¿Ïµµ(¿ÏµµÇ×) 17:30 39,100¿ø 30,000¿ø 23%
2021-04-22 ÄýÁ¦´©ºñ¾Æ ½ºÅÄ´Ùµåħ½Ç Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 13:40 ¸ñÆ÷(¸ñÆ÷Ç×) 18:10 62,000¿ø 47,000¿ø 24%
2021-04-22 ÄýÁ¦´©ºñ¾Æ ÀÌÄÚ³ë¹Ì Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 13:40 ¸ñÆ÷(¸ñÆ÷Ç×) 18:10 32,300¿ø 29,300¿ø 9%
2021-04-22 ½Ç¹öŬ¶ó¿ìµå 2µî°´½Ç Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 07:20 ¿Ïµµ(¿ÏµµÇ×) 10:00 32,300¿ø 24,000¿ø 26%
2021-04-22 ½Ç¹öŬ¶ó¿ìµå 3µî°´½Ç Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 07:20 ¿Ïµµ(¿ÏµµÇ×) 10:00 29,900¿ø 22,600¿ø 24%
2021-04-22 ½Ç¹öŬ¶ó¿ìµå 2µîÀÇÀÚ Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 07:20 ¿Ïµµ(¿ÏµµÇ×) 10:00 36,300¿ø 34,400¿ø 5%
¼±¹Ú¿îÀÓ   °áÁ¦¿¹»ó±Ý¾×  
0¿ø 0¿ø
 
 
ȸ»ç¼Ò°³ | ȯºÒ±ÔÁ¤ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ | »ç¾÷Á¦ÈÞ¹®ÀÇ | ½º¸¶Æ®½ºÅä¾î | ´ë±Ý°áÁ¦¼¾ÅÍ
»óÈ£: (ÁÖ)°¡ÀÚÁ¦ÁÖ´åÄÄ / »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£: 616-81-99442 / Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£:Á¦ 2012-Á¦ÁÖ¿¬µ¿-0048 È£ / °ü±¤»ç¾÷µî·Ï¹øÈ£ : Á¦ 2012-75
´ëÇ¥ÀÌ»ç : ³ë½Â½Å / ÁÖ¼Ò : Á¦ÁÖµµ Á¦Áֽà ¼±´ö·Î 18(¿¬µ¿,ÁøÀϺôµù1Ãþ) Tel : 1544-5700 Fax : 064-744-6130
Copyright(c) 2007 °¡ÀÚÁ¦ÁÖ´åÄÄ All rights reserved.  
Ŭ¸¯ÇϽøé À̴Ͻýº °áÁ¦½Ã½ºÅÛÀÇ À¯È¿¼ºÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.